<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>mdhp.fr</title>
	<atom:link href="http://www.mdhp.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mdhp.fr</link>
	<description>collectif de médecins, soignants, personnels hopsitaliers, patients, pour la sauvegarde d'un service public hospitalier de qualité</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:51:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le beau geste</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=321</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Mme Bettencourt, [...] pourquoi ne pas faire comme Elisa Roy, comtesse de Lariboisière, qui fit don, en 1820, du coût de la construction de l'hôpital où je travaille ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué du MDHP sur la campagne publicitaire mensongère de la Fédération de l&#8217;hospitalisation privée</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=318</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération de l’hospitalisation privée relance sa campagne publicitaire mensongère contre l’hôpital public. Combien coûte cette campagne utilisant les grands média ? Et d’où vient l’argent ? Questions légitimes quand on sait que ces cliniques commerciales sélectionnent les pathologies et les patients rentables,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MDHP : l&#8217;appel à notre assemblée générale du 23 septembre 2010</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=316</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[APPEL du  MDHP
 
 
Le moment est venu de faire le point avant de décider de nos prochaines actions.
 
1°) Le « saupoudrage technocratique » des suppressions d’emplois, dénoncé en son temps, à juste titre, par le président de la CME, et auquel le directeur général prétendait avoir renoncé, est mis en oeuvre. Les directeurs des GH (Groupe Hospitalier) ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La T2A en Allemagne : voilà ce qui nous attend en France</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=314</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[La tarification à l’activité a été initiée en Allemagne dès 1993, totale en 2005 avec une convergence privé public complète en 2009.
On peut en voir des conséquences sur le paysage hospitalier, l’emploi et les statuts des personnels, la prise en charge des malades
 
1/ LE PAYSAGE HOSPITALIER
Entre 1998 et 2008 le nombre d’hôpitaux est passé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’AP-HP et l’hôpital public à la croisée des chemins</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=312</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
La loi HPST se met progressivement en place. Les décrets d’application concernant la gouvernance hospitalière sont parus. La place de la représentation médicale dans les processus de décision est fortement réduite, pour ne pas dire inexistante. Le directeur, dépourvu de toute compétence médicale, est bien le seul maître à bord, mais pleinement soumis à l’autorité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La réponse du MDHP au rapport scélérat de la chambre régionale des comptes d&#8217;Ile-de-France sur l&#8217;AP-HP</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=308</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Certes, tout n'est pas faux dans le rapport de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, notamment concernant l'insuffisante transparence de l'activité médicale et l'inégale efficience d'un hôpital à l'autre, mais il s'agit à l'évidence d'un rapport à charge, largement biaisé. On se demande s'il n'a pas été fait pour justifier sa conclusion. "Le résultat comptable prévisionnel ne pourrait être atteint qu'au prix d'une réduction effective des effectifs non médicaux", ce qui permet opportunément aujourd'hui au directeur général de déclarer : "La direction générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris estime que les conclusions du rapport de la chambre régionale des comptes conforte le bien-fondé des réformes engagées par l'institution." ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La lettre du professeur Catherine Adamsbaum, chef du service de radiologie de l&#8217;hôpital Saint Vincent de Paul (AP-HP)</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=305</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les conséquences de l’absence de projet collectif, dans un groupe médical et paramédical socioprofessionnel qui fonctionnait jusque là harmonieusement ? Démotivation, tensions internes, désir de fuite sont probablement les trois qualificatifs les plus adaptés. Le manque de vision à moyen terme, l’absence de projet clairement défini détruisent évidemment toute motivation. Les personnels ont du mal à s’y retrouver. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse du Mouvement de défense de l’hôpital public du 12 mars 2010</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=303</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Le MDHP comprend la colère et l’action des personnels de l’APHP et de leurs organisations syndicales. Comme elles, il souhaite obtenir des informations précises sur trois points.
 
1. La politique de l’emploi. L’annonce répétée par le directeur général de l&#8217;APHP de la suppression de 3000 à 4000 emplois d’ici 2012 n’a été ni infirmée ni confirmée par la ministre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU ELARGI DU MDHP DU 26 FEVRIER 2010</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=301</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Les défauts d’élaboration et surtout de discussion du plan stratégique, avec des changements rapides de positions alimentant des rumeurs démenties puis confirmées, posent à nouveau le problème du fonctionnement de l’AP-HP et particulièrement de son siège. Faut-il maintenir l’AP-HP en l’état ? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=301</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Société française de Pédiatrie opposée à la suppression des surspécialités de l&#8217;hôpital Armand Trousseau</title>
		<link>http://www.mdhp.fr/?p=298</link>
		<comments>http://www.mdhp.fr/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mdhp.fr/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Le démantèlement de l’hôpital Armand Trousseau est lié à la mise en place du plan de retour à l’équilibre budgétaire de l’APHP. La Société Française de Pédiatrie (SFP) s’inquiète des conséquences de cette décision sur l’offre de soins aux enfants et sur la formation des futurs pédiatres, et déplore que ces éléments n’aient pas été pris en compte dans la réflexion au sujet de la restructuration des hôpitaux parisiens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mdhp.fr/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
